トラック
先進の充実した車輌を整備しています。
安全に、速く、親切に・・・。
サンクス・エクスプレスは、お客さまの声を大切に、お客さまに代わって仕事をすることを使命としています。
トラックは、時流に対応し、いち早く過積載対応車を導入、車輌設備を充実し、目的に合わせて使用しています。
私どもは、建設機械を運ぶ、重機運送に特化しており、パワフルなトラックで、機動性を発揮し、荷役作業を推進
しています。何なりとご相談、ご用命ください。
各種車両
産業廃棄物運搬
産業廃棄物の収集運搬で地域社会に奉仕します
産業廃棄物収集運搬業許可証地球環境汚染に繋がる産業廃棄物は、一般廃棄物の約8倍といわれ、不法投棄には、年々罰則が厳しくなっています。
サンクス・エクスプレスは、美しい郷土の自然と環境を守ることを使命と考え、長年運送業で培われたノウハウを活かし、産廃物の収集運搬にも力を注いでいます。
貴事業所の産廃物の収集運搬につきましては何なりとご相談・ご用命ください。
トラック保有車両一覧
▼ 2t~4t トラック
車名 | 最大積載量(kg) | 荷台長(m) | 荷台巾(m) | 荷台高(m) | カーゴクレーン 有/無 | スライドボディー 有/無 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | 3,300 | 3.65 | 2.05 | 1.00 | ○ | ○ | アオリ付 |
▼ 5t~8t トラック
車名 | 最大積載量(kg) | 荷台長(m) | 荷台巾(m) | 荷台高(m) | カーゴクレーン 有/無 | スライドボディー 有/無 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | 5,500 | 5.45 | 2.31 | 1.00 | ○ | ○ | |
日野 | 6,200 | 5.45 | 2.31 | 1.00 | ○ | ○ | |
三菱 | 6,500 | 5.40 | 2.49 | 1.00 | ○ | ○ | |
いすゞ | 6,600 | 4.38 | 2.30 | 1.03 | ○ | ○ | |
いすゞ | 6,700 | 5.35 | 2.31 | 1.05 | ○ | ○ | |
いすゞ | 7,000 | 5.75 | 2.49 | 1.08 | ○ | ○ | アオリ付 |
▼ 10t~15t トラック
車名 | 最大積載量(kg) | 荷台長(m) | 荷台巾(m) | 荷台高(m) | カーゴクレーン 有/無 | スライドボディー 有/無 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | 9,200 | 6.79 | 2.49 | 1.05 | ○ | ○ | |
いすゞ | 9,300 | 6.79 | 2.49 | 1.05 | ○ | ○ | |
三菱 | 9,400 | 7.60 | 2.49 | 1.15 | ○ | ○ | |
日産 | 9,500 | 6.00 | 2.49 | 1.05 | ○ | ○ | フルトレーラ仕様 |
三菱 | 9,700 | 7.60 | 2.49 | 1.10 | ○ | ○ | |
日産 | 10,000 | 6.00 | 2.49 | 1.10 | ○ | ○ | フルトレーラ仕様 |
いすゞ | 10,100 | 7.72 | 2.49 | 1.15 | ○ | ○ | |
いすゞ | 10,300 | 5.90 | 2.49 | 2.49 | ○ | ○ | |
いすゞ | 11,200 | 8.00 | 2.49 | 1.05 | ○ | ○ | |
いすゞ | 10,500 | 6.95 | 2.49 | 1.10 | ○ | ○ | |
いすゞ | 11,300 | 8.00 | 2.49 | 1.05 | ○ | ○ | |
日野 | 11,800 | 8.70 | 2.49 | 1.10 | ○ | ○ | |
いすゞ | 12,000 | 8.70 | 2.49 | 1.20 | ○ | ○ | |
三菱 | 12,100 | 8.60 | 2.49 | 1.10 | ○ | ○ | ウインチ付 |
いすゞ | 12,200 | 8.30 | 2.49 | 1.15 | ○ | ○ | |
UD | 12,200 | 8.50 | 2.49 | 1.25 | ○ | × | |
いすゞ | 12,300 | 8.20 | 2.48 | 1.20 | ○ | ○ | |
いすゞ | 12,300 | 8.80 | 2.49 | 1.15 | ○ | × | |
日野 | 12,400 | 8.85 | 2.38 | 1.20 | ○ | × | アオリ付 |
いすゞ | 12,500 | 8.50 | 2.49 | 1.15 | ○ | × | |
いすゞ | 12,600 | 6.90 | 2.49 | 1.10 | × | × | |
いすゞ | 12,800 | 8.80 | 2.49 | 1.30 | ○ | ○ | アオリ付 |
いすゞ | 13,200 | 9.00 | 2.49 | 1.20 | × | × | |
いすゞ | 13,300 | 8.40 | 2.49 | 1.07 | × | ○ | |
日野 | 13,800 | 8.80 | 2.49 | 1.00 | × | × | |
いすゞ | 12,600 | 8.80 | 2.49 | 1.15 | ○ | × |
タンクローリ保有車両一覧
車名 | 最大積載量(kg) | 最大容量(ℓ) | タンク室容量(ℓ) | 運搬可能油種 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
いすゞ | 15,200 |
20,000 |
第1・2・7室 | 第3・4・5・6室 | ガソリン、灯油、軽油、重油
|
エアサス |
4,000 | 2,000 | |||||
UDトラックス | 32,460 | 第1・2室 | 第3・4・5室 | ガソリン、灯油、軽油、重油
|
||
4,000 | 2,000 | |||||
シンメイワ |
16,000 |
20,000 |
第6室 | 第7室 | ||
2,000 | 4,000 |